
1月11日,口腔种植体系统集中带量采购在四川开标,产生拟中选结果。准备种牙的小伙伴们,你准备好了吗?
在国家医保局指导和协调下,四川**保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟,全国各省份均积极参加。
拟中选产品平均中选价格降至900余元,与集采前中位采购价相比,平均降幅55%。本次集采汇聚全国近1.8万家医疗机构的需求量,达287万套种植体系统,约占国内年种植牙数量(400万颗)的72%,预计每年可节约患者费用40亿元左右。
本次集采共有55家企业参与,其中39家拟中选,中选率71%。集采前价格较高的士卓曼、登士柏、诺保科种植体系统从原采购中位价5000元降至1850元左右,市场需求量最大的奥齿泰、登腾种植体系统从原采购中位价1500元左右降至770元左右,中选产品丰富,能够满足绝大多数临床使用需求。
四川省药械招标采购服务中心如期公示了口腔种植体系统省际联盟集中带量采购拟中选结果,公示至 2023 年 1 月 16 日。
| # | 申报企业 | 类别 | 价格 |
| 1 | 常州百康特医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 630 |
| 2 | 北京仕诺康医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 647 |
| 3 | 纽白特 | 四级纯钛种植体 | 729 |
| 4 | 江苏创英医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 747 |
| 5 | 登腾医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 770 |
| 6 | 奥齿泰 | 四级纯钛种植体 | 771 |
| 7 | 郑州康德泰口腔医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 783 |
| 8 | 北京迪耀科贸 | 四级纯钛种植体 | 865 |
| 9 | 威海威高洁丽康生物材料 | 四级纯钛种植体 | 906 |
| 10 | 宁波美格真医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 910 |
| 11 | 北京莱顿医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 1163 |
| 12 | 登士柏西诺德 | 四级纯钛种植体 | 1853 |
| 13 | 士卓曼 | 四级纯钛种植体 | 1855 |
| 14 | 诺保科 | 四级纯钛种植体 | 1855 |
| 15 | 杭州民生立德医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 548 |
| 16 | 北京华直医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 620 |
| 17 | 西诺医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 710 |
| 18 | 百齿泰医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 729 |
| 19 | 广东中科安齿生物科技 | 四级纯钛种植体 | 762 |
| 20 | 四川拜阿蒙生物活性材料 | 四级纯钛种植体 | 800 |
| 21 | 柯威医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 838 |
| 22 | 深圳安特医疗 | 四级纯钛种植体 | 868 |
| 23 | 上海联植医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 870 |
| 24 | 士卓曼 | 四级纯钛种植体 | 873 |
| 25 | 江苏人冠医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 880 |
| 26 | 士卓曼 | 四级纯钛种植体 | 911 |
| 27 | 瑞奇医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 945 |
| 28 | 四川鸿政博恩口腔科技 | 四级纯钛种植体 | 958 |
| 29 | 山东恒泰医疗器械 | 四级纯钛种植体 | 980 |
| 30 | 喜客医疗科技 | 四级纯钛种植体 | 999 |
| 31 | 驭楚贸易 | 钛合金种植体 | 750 |
| 32 | 北京莱顿生物材料 | 钛合金种植体 | 798 |
| 33 | 卡瓦盛邦 | 钛合金种植体 | 918 |
| 34 | 登士柏西诺德 | 钛合金种植体 | 1020 |
| 35 | 广州市红实商贸 | 钛合金种植体 | 1040 |
| 36 | 士卓曼 | 钛合金种植体 | 1343 |
| 37 | 北京大清西格科技 | 钛合金种植体 | 599 |
| 38 | 廊坊市恩嘉医疗器械 | 钛合金种植体 | 620 |
| 39 | 北京华直医疗科技 | 钛合金种植体 | 620 |
| 40 | 明基医疗器械 | 钛合金种植体 | 893 |
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服


