
2024重庆私立口腔收费价格表来了,大家可以对比参考。
| 类别 | 项目 | 价格(单位:元) |
| 拔牙 | 拔松动牙 | 50 起 |
| 拔智齿 | 697 起 | |
| 前牙拔除术 | 454 起 | |
| 后牙拔除术 | 968 起 | |
| 下颌埋伏阻生智齿拔除术 | 1041 起 | |
| 根管治疗 | 磨牙根管治疗 | 809 起 |
| 前牙根管治疗 | 913 起 | |
| 双尖牙根管治疗 | 1379 起 | |
| 显微根管治疗 | 2060 起 | |
| 假牙义齿 | 维他灵支架 | 787 起 |
| 吸附性义齿 | 2720 起 | |
| 牙齿美白 | 激光美白牙齿 | 1800 起 |
| 超声波洗牙 | 98 起 | |
| 补牙 | 3M-Z250树脂充填 | 169 起 |
| 3M-Z350树脂充填 | 202 起 | |
| 3M-P60树脂充填 | 218 起 | |
| 全瓷牙 | 爱尔创全瓷牙 | 2055 起 |
| 威兰德全瓷牙 | 2385 起 | |
| 聚合瓷全瓷牙 | 1534 起 | |
| 烤瓷牙 | 爱尔创二氧化锆牙冠 | 965 起 |
| 金钯合金烤瓷牙 | 895 起 | |
| 钯金烤瓷牙 | 675 起 | |
| 黄金烤瓷牙 | 794 起 |
注:以上价格仅供参考,毕竟每个人的口腔情况不同,收费价格也会有所浮动,一切以所去医院的实际价格为准!
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服


