广东人民医院牙科种植牙价格表
项目名称 | 价格区间(单颗) | 技术亮点 | 报销说明 |
---|---|---|---|
韩国登腾种植牙 | 4800-7500 元 | 微创植入(切口<5mm)+ 骨结合加速技术 | 国产基台耗材报 30%,手术费、进口植体自费 |
美国皓圣种植牙 | 6800-10800 元 | 纳米涂层表面,初期稳定性提升 25% | 全自费(含上颌窦提升等附加手术) |
瑞士 ITI 瑞锆种植牙 | 12800-18800 元 | 激光亲水处理,骨结合周期缩短至 4 周 | 全自费(支持即刻负重技术) |
瑞典诺贝尔 PMC 种植牙 | 15800-22800 元 | 钛合金穿颧骨种植,无牙颌即刻修复 | 全自费(需多学科联合诊疗) |
All-on-4 半口种植(韩系) | 5.8-8.8 万元 | 4 颗植体支撑全瓷桥架,24 小时戴牙 | 全自费(含数字化导板设计) |
全口无牙颌种植(欧美系) | 12-18 万元 | 6 颗植体分散应力,咬合功能 90% | 全自费(需 CT 三维重建 + 咬合重建) |
重点提示:韩国登腾种植牙为集采主推项目,含植体、基台、牙冠全套费用,适合牙槽骨条件良好的单颗 / 多颗缺失患者;复杂病例(如骨量不足、高血压糖尿病患者)需额外加收骨粉骨膜费用,具体以术前 CT 评估为准。
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服