
有不少网友想查询自己的国产种植体是不是正规品牌,以下是国家药品监督管理局官方网站公布的最新名单,截止到2024年初。快来看看有没有你选择的国产种植体品牌!
| 国家药品监督管理局官方网站公布的国产种植体清单 | |||
| 注册证号 | 注册人名称 | 产品名称 | |
| 1 | 国械注准20233171627 | 瑞奇医疗科技(嘉兴)有限公司 | 牙科种植体基台及附件 |
| 2 | 国械注准20163171812 | 河北雅臻口腔科技有限公司 | 纯钛人工牙种植体 |
| 3 | 国械注准20223170709 | 威海多普乐医疗器械有限公司 | 牙种植体 |
| 4 | 国械注准20193171832 | 四川赛迪克生物医药科技有限公司 | 牙种植体 |
| 5 | 国械注准20243170941 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 牙种植体 |
| 6 | 国械注准20163172318 | 北京莱顿生物材料有限公司 | 牙种植体系统 |
| 7 | 国械注准20193170583 | 北京齿恒高科科技有限公司 | 牙种植体系统 |
| 8 | 国械注准20223171063 | 苏州汉铸医疗科技有限公司 | 牙种植体及附件 |
| 9 | 国械注准20143171855 | 浙江广慈医疗器械有限公司 | 人工牙种植体 |
| 10 | 国械注准20233171894 | 安徽若贝医疗器械有限公司 | 牙种植体系统 |
| 11 | 国械注许20223170020 | 台湾美佳境股份有限公司 | 牙科种植体ST內六角植體系統 |
| 12 | 国械注准20193170720 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 种植体系统 |
| 13 | 国械注准20233170222 | 无锡领缔生物科技有限公司 | 种植体系统 |
| 14 | 国械注准20243170625 | 成都贝施美生物科技有限公司 | 牙种植体 |
| 15 | 国械注准20233171311 | 桂林菲特斯医疗器械有限公司 | 牙种植体系统 |
| 16 | 国械注准20243170954 | 四川鸿政博恩口腔科技有限公司 | 软组织水平牙科种植体及附件 |
| 17 | 国械注准20243170044 | 北京大清西格科技有限公司 | 牙种植体 |
| 18 | 国械注准20203170554 | 山东恒泰医疗器械有限公司 | 牙种植体 |
| 19 | 国械注准20233172027 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 牙种植体 |
| 20 | 国械注准20243170569 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 牙种植体附件 |
| 21 | 国械注准20193171890 | 常州百康特医疗器械有限公司 | 牙种植体系统 |
| 22 | 国械注准20183171641 | 四川拜阿蒙生物活性材料有限责任公司 | 牙种植体 |
| 23 | 国械注准20243170293 | 安徽若贝医疗器械有限公司 | 牙种植体系统 |
| 24 | 国械注准20203170306 | 西安康拓医疗技术股份有限公司 | 钛及钛合金人工牙种植体系统 |
| 25 | 国械注准20233171608 | 瑞奇医疗科技(嘉兴)有限公司 | 牙科种植体系统 |
| 26 | 国械注准20203170039 | 茵普朗(上海)医疗器械有限公司 | 牙科种植体 |
| 27 | 国械注准20243170809 | 珠海乔丹科技股份有限公司 | 种植体附件 |
| 28 | 国械注准20213170859 | 四川鸿政博恩口腔科技有限公司 | 牙科种植体及附件 |
| 29 | 国械注准20213170721 | 杭州民生立德医疗科技有限公司 | 骨水平牙种植体及附件 |
| 30 | 国械注准20233170238 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 牙种植体系统 |
| 31 | 国械注准20223171683 | 威海多普乐医疗器械有限公司 | 牙种植体附件 |
| 32 | 国械注准20243170216 | 西诺医疗器械(深圳)有限公司 | 牙科种植体 |
| 33 | 国械注进20163172200 | LEADER MEDICA S. r. … | 牙科种植体系统Titanium Dent |
| 34 | 国械注准20223171267 | 无锡领缔生物科技有限公司 | 种植体系统 |
| 35 | 国械注准20243170469 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 种植体系统 |
| 36 | 国械注准20223171490 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 牙种植体系统 |
| 37 | 国械注准20233170984 | 威海多普乐医疗器械有限公司 | 牙种植体 |
| 38 | 国械注准20243170751 | 斯迈英图(厦门)医疗科技有限公司 | 牙种植体附件 |
| 39 | 国械注准20233170505 | 无锡领缔生物科技有限公司 | 种植体系统 |
| 40 | 国械注准20173170013 | 北京大清西格科技有限公司 | 种植体系统 |
| 41 | 国械注准20213170274 | 江苏创英医疗器械有限公司 | 牙种植体系统 |
| 42 | 国械注准20233170120 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 牙种植体系统 |
| 43 | 国械注准20223170783 | 瑞奇医疗科技(嘉兴)有限公司 | 牙科种植体 |
| 44 | 国械注准20243170783 | 百齿泰(厦门)医疗科技有限公司 | 牙种植体 |
| 45 | 国械注准20153170861 | 郑州康德泰口腔医疗科技有限公司 | 种植体系统 |
| 46 | 国械注准20183171719 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 | 牙种植体系统 |
| 47 | 国械注准20203171012 | 广东中科安齿生物科技有限公司 | 牙种植体 |
| 48 | 国械注准20193171979 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 牙种植体系统 |
| 49 | 国械注准20233170189 | 江苏柯润玺医疗科技发展有限公司 | 牙种植体 |
注:内容来自国家药品监督管理局官方网站,截止发稿日,内容据不完全统计,如有遗漏,表示抱歉。
本文内容源自网络仅供参考,不作为诊断医疗依据,更多查询请 → 在线咨询客服


